6Bölüm
22Anabilim Dalı
65Öğretim Üyesi
94Akademik Personel
18İdari Personel
1.830Lisans Öğrencisi
352Lisansüstü Öğrenci
189Yabancı Uyruklu Öğrenci
Son güncelleme tarihi: 14.10.2026
Bölüm / Anabilim Dalları
Fakültemizde 6 bölüm ve bu bölümlere bağlı 22 anabilim dalında lisans eğitimi verilmektedir. Fakülte 1992 yılında kurulmuş, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İşletme Bölümü'nde 73 öğrenci ile eğitime başlamıştır.
İktisat4 ABD
- İktisat Teorisi
- İktisat Politikası
- İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
- İktisat Tarihi
İşletme5 ABD
- Muhasebe ve Finansman
- Üretim Yönetimi ve Pazarlama
- Yönetim ve Organizasyon
- Sayısal Yöntemler
- Ticaret Hukuku
Maliye4 ABD
- Maliye Teorisi
- Mali İktisat
- Bütçe ve Mali Planlama
- Mali Hukuk
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 ABD
- Siyaset ve Sosyal Bilimler
- Yönetim Bilimleri
- Kentleşme Bilimleri
- Hukuk Bilimleri
Uluslararası İlişkiler2 ABD
- Siyasi Tarih
- Uluslararası Siyaset
Yönetim Bilişim Sistemleri3 ABD
- Bilişim Yönetimi
- Bilişim Sistemleri
- Karar Bilimleri
Akademik Personel Dağılımı
| Unvan | İktisat | İşletme | Maliye | SBKY | Uİ | YBS | Toplam |
|---|
| Prof. Dr. | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Doç. Dr. | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 25 |
| Dr. Öğr. Üyesi | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 |
| Öğretim Görevlisi | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 26 |
| Toplam | 15 | 25 | 8 | 23 | 12 | 11 | 94 |
|---|
Bölümlere Göre Akademik Personel
Unvanlara Göre Akademik Personel
İdari Personel Dağılımı
| Pozisyon | Sayı |
|---|
| Fakülte Sekreteri | 1 |
| Şef | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 7 |
| Hizmetli | 2 |
| Destek Personeli | 2 |
| Sürekli İşçi | 5 |
| Toplam | 18 |
|---|
Öğrenci Sayıları
Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
| Bölüm | Kadın | Erkek | Toplam |
|---|
| İktisat | 101 | 98 | 199 |
| İşletme | 95 | 156 | 251 |
| Maliye | 146 | 131 | 277 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 178 | 203 | 381 |
| Uluslararası İlişkiler | 124 | 100 | 224 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 141 | 194 | 335 |
| Toplam | 785 | 882 | 1.667 |
|---|
Bölümlere Göre Öğrenciler (Kadın / Erkek)
KadınErkek
Öğretim Türüne Göre Öğrenci Sayıları
| Öğretim Türü | Kadın | Erkek | Toplam |
|---|
| I. Öğretim | 911 | 913 | 1.824 |
| II. Öğretim | 2 | 4 | 6 |
| Toplam | 913 | 917 | 1.830 |
|---|
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
| Yıl | I. Öğretim | II. Öğretim | Toplam |
|---|
| 2.021 | 1.633 | 441 | 2.074 |
| 2.022 | 1.629 | 250 | 1.879 |
| 2.023 | 1.666 | 93 | 1.759 |
| 2.024 | 1.713 | 26 | 1.739 |
| 2.025 | 1.824 | 6 | 1.830 |
Yıllara Göre Öğrenci Sayısı
I. ÖğretimII. Öğretim
Yabancı Uyruklu Öğrenciler
| Bölüm | Kadın | Erkek | Toplam |
|---|
| İktisat | 2 | 19 | 21 |
| İşletme | 19 | 28 | 47 |
| Maliye | 8 | 10 | 18 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 13 | 24 | 37 |
| Uluslararası İlişkiler | 23 | 20 | 43 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 2 | 21 | 23 |
| Toplam | 67 | 122 | 189 |
|---|
Bölümlere Göre Yabancı Uyruklu Öğrenciler
KadınErkek
Lisansüstü Öğrenciler (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
| Anabilim Dalı | Tezli | Tezsiz | Toplam |
|---|
| İktisat | 12 | - | 12 |
| İşletme | 76 | 55 | 131 |
| Maliye | 13 | - | 13 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 62 | 39 | 101 |
| Uluslararası İlişkiler | 44 | - | 44 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 51 | - | 51 |
| Toplam | 258 | 94 | 352 |
|---|
Anabilim Dallarına Göre Lisansüstü Öğrenciler
TezliTezsiz
Tesisler
Fakülte Binası (Merkez Kampüs)
| Alan / Birim | Sayı | Açıklama |
|---|
| Fakülte Binası | 1 | 17.000 m² toplam alan (14.962 m² net) |
| Derslik | 29 | Toplam 2.734 kişi kapasite; tamamında projeksiyon |
| Akıllı Tahtalı Derslik | 24 | Teknolojik donanım |
| Bilgisayar Laboratuvarı | 3 | 130 kişi kapasite |
| BİST Laboratuvarı | 1 | Borsa İstanbul destekli; finans derslerinde uygulama |
| Konferans Salonu | 1 | 251 kişi kapasite |
| Toplantı Salonu | 4 | Kurul ve komisyon toplantıları |
| Akademik Çalışma Ofisi | 88 | Öğretim elemanı odaları |
| İdari Çalışma Ofisi | 13 | İdari birimler |
| Öğrenci Kulüp Odası | 4 | Öğrenci toplulukları |
| Kantin | 1 | 115 kişi kapasite |
Teknolojik Donanım
| Donanım | Sayı | Açıklama |
|---|
| Masaüstü Bilgisayar | 183 | Laboratuvar, ofis ve derslikler |
| Dizüstü Bilgisayar | 58 | Akademik ve idari kullanım |
| Projeksiyon Cihazı | 37 | Derslik ve salonlar |